상봉에서 경춘선을 타면 춘천까지 합리적인 비용으로 갈 수 있죠.
하지만 경춘선은 평일과 토일공휴일 시간표가 다르니 주의하셔야 합니다.
이번에는 상봉역 경춘선 하행 전철 시간표를 정리해봅니다. 초 단위는 삭제하였습니다.
상봉역에서 출발하는 경춘선이라고 평내호평 까지만 가는 경우도 있으니 종착역을 잘 확인 후 탑승하길 바랍니다.
토요일이나 일요일 혹은 공휴일은 아래로 내려가 확인해주세요.
오전 상봉역 경춘선 하행 시간표
평일 첫차는 새벽 5시 10분인데
토일공휴일 첫차는 새벽 5시 30분이네요.
상봉역 | 열차번호 | 종착역 | 시발역 |
5:30 | K8001 | 춘천 | 상봉 |
6:00 | K8003 | 춘천 | 상봉 |
6:25 | K8005 | 춘천 | 상봉 |
6:53 | K8007 | 춘천 | 상봉 |
7:24 | K8009 | 춘천 | 청량리 |
7:44 | K8011 | 춘천 | 상봉 |
8:05 | K8013 | 춘천 | 청량리 |
8:30 | K8015 | 춘천 | 상봉 |
8:59 | K8017 | 춘천 | 상봉 |
9:25 | K8019 | 춘천 | 상봉 |
9:50 | K8021 | 춘천 | 상봉 |
10:17 | K8023 | 춘천 | 청량리 |
10:42 | K8025 | 춘천 | 상봉 |
11:13 | K8027 | 춘천 | 청량리 |
11:33 | K8029 | 춘천 | 청량리 |
11:56 | K8031 | 춘천 | 상봉 |
점심~저녁 상봉역 경춘선 하행 전철 시간표
상봉역 | 열차번호 | 종착역 | 시발역 |
12:16 | K8033 | 춘천 | 상봉 |
12:40 | K8035 | 춘천 | 상봉 |
13:09 | K8037 | 춘천 | 상봉 |
13:38 | K8039 | 춘천 | 청량리 |
14:05 | K8041 | 춘천 | 상봉 |
14:25 | K8043 | 춘천 | 상봉 |
14:54 | K8045 | 춘천 | 상봉 |
15:24 | K8047 | 춘천 | 상봉 |
15:43 | K8049 | 춘천 | 상봉 |
16:03 | K8051 | 춘천 | 상봉 |
16:28 | K8053 | 춘천 | 상봉 |
16:59 | K8055 | 춘천 | 청량리 |
17:14 | K8057 | 춘천 | 상봉 |
17:43 | K8059 | 춘천 | 상봉 |

저녁이후 상봉역 경춘선 하행 전철 시간표
평일 막차는 11시 54분인데, 토일공휴일 막차는 11시 49분으로 약간 더이릅니다.
상봉역 | 열차번호 | 종착역 | 시발역 |
18:09 | K8061 | 춘천 | 상봉 |
18:35 | K8063 | 춘천 | 상봉 |
19:04 | K8065 | 춘천 | 상봉 |
19:36 | K8067 | 춘천 | 청량리 |
19:58 | K8069 | 춘천 | 상봉 |
20:18 | K8071 | 춘천 | 상봉 |
20:40 | K8073 | 춘천 | 상봉 |
21:04 | K8075 | 춘천 | 상봉 |
21:35 | K8077 | 춘천 | 상봉 |
22:14 | K8079 | 춘천 | 청량리 |
22:45 | K8081 | 춘천 | 상봉 |
23:12 | K8083 | 춘천 | 상봉 |
23:48 | K8085 | 평내호 | 청량리 |
시간표의 정보 출처는 코레일이며, 2022년 8월 5일 기준입니다. 편집 과정에서 오류가 있을지 모르니 단순 참고하세요.