지리산 국립공원 입산시간 확인은 정말 중요합니다. 바로 입산시간 지정제가 운영되고 나서 지리산의 안전사고가 2013년에 평균 68%감소했을 정도로 말입니다. 또한 시기마다 변동이 있을지 모르니 국립공원관리공단 홈페이지도 참고바랍니다.

지리산 국립공원의 입산시간은 전남, 전북, 경남 사무소로 구분하여 볼 수 있습니다.
지리산 국립공원 입산시간 :전남사무소
통제지점 | 동절기(11~3월) | 하절기(4~10월) | 지점별 대피소 ※기준 | ||
입산시간~통제시간 | 입산시간~통제시간 | ||||
구 례 군 | 성삼재 | 노고단 고개 | 04:00~16:00 | 03:00~16:30 | |
화엄사 방향 | 04:00~14:00 | 03:00~14:30 | |||
노고단 고개 | 종주능선 방향 (피아골, 뱀사골 방향) | 04:00~11:00 | 03:00~12:00 | 반야봉, 삼도봉 왕복 포함 | |
※ 연하천대피소 예약확인자에 한하여 통제시간 1시간 연장 | |||||
노고단 정상 | 05:00 ~ 16:00 | ||||
직전마을 (피아골) | 피아골대피소 | 04:00~14:00 | 03:00~15:00 | ||
노고단 방향 | 04:00~11:00 | 03:00~12:00 | |||
연하천 방향 | 04:00~09:00 | 03:00~10:00 | |||
화엄사 | 성삼재 | 04:00~12:00 | 03:00~13:00 | ||
노고단고개 | 04:00~11:00 | 03:00~12:00 | |||
상위마을, 당동마을 | 04:00~12:00 | 03:00~13:00 |
지리산 국립공원 입산시간 :전북사무소
통제지점 | 동절기(11~3월) | 하절기(4~10월) | ||
입산시간~통제시간 | 입산시간~통제시간 | |||
남 원 시 | 고기리 | 04:00~14:00 | 03:00~15:00 | |
학생수련원 | 04:00~11:00 | 03:00~12:00 | ||
용산주차장 | 04:00~13:00 | 03:00~14:00 | ||
팔랑마을 | 04:00~12:00 | 03:00~13:00 | ||
부운마을 하부 | 04:00~13:00 | 03:00~14:00 | ||
정령치휴게소 | 04:00~13:00 | 03:00~14:00 | ||
요룡대 | 04:00~13:00 | 03:00~14:00 | ||
연하천대피소 | 노고단방향 | 04:00~13:00 | 03:00~14:00 | |
벽소령방향 | 04:00~14:00 | 03:00~15:00 | ||
– 벽소령대피소 예약자: 2시간 연장 |
지리산 국립공원 입산시간 :경남사무소
통제지점 | 동절기(11~3월) | 하절기(4~10월) | 지점별 대피소 ※기준 | ||
입산시간~통제시간 | 입산시간~통제시간 | ||||
하 동 군 | 쌍계사 | 탐방 지원 센터 | 04:00~14:00 | 03:00~15:00 | |
– 불일폭포 이용 탐방객 기준 | |||||
불일 폭포 | 04:00~12:00 | 03:00~13:00 | |||
의신마을 | 04:00~11:00 | 03:00~12:00 | 세석 | ||
삼정마을 | 04:00~13:00 | 03:00~14:00 | 벽소령 | ||
함 양 군 | 백무동탐방지원센터 | 04:00~12:00 | 03:00~13:00 | 세석, 장터목 | |
추성 | 04:00~13:00 | 03:00~14:00 | |||
음정마을 | 04:00~13:00 | 03:00~14:00 | 벽소령 | ||
산 청 군 | 중산리탐방 지원센터 | 04:00~13:00 | 03:00~14:00 | ||
– 로타리대피소 예약자, 법계사 이용자 : 2시간 연장 – 장터목대피소 예약자 : 1시간 연장 | |||||
거림탐방지원센터 | 04:00~12:00 | 03:00~13:00 | 세석 | ||
청학동 탐방지원센터 | 04:00~14:00 | 03:00~15:00 | |||
유평 | 04:00~12:00 | 03:00~13:00 | 치밭목 | ||
새재 | 04:00~13:00 | 03:00~14:00 | 치밭목 | ||
※ 각 지점별 대피소 예약자에 한하여 통제시간 2시간 연장 | |||||
대 피 소 | 치밭목 대피소 | 천왕봉 방향 | 04:00~13:00 | 03:00~14:00 | 장터목, 로타리 |
로타리 대피소 | 천왕봉 방향 | 04:00~13:00 | 03:00~14:00 | 장터목 | |
장터목 대피소 | 세석 방향 | 04:00~14:00 | 03:00~15:00 | 세석 | |
천왕봉 방향 | 04:00~15:00 | 03:00~16:00 | |||
세석 대피소 | 벽소령 방향 | 04:00~13:00 | 03:00~14:00 | 벽소령 | |
장터목 방향 | 04:00~14:00 | 03:00~15:00 | 장터목 | ||
벽소령 대피소 | 연하천 방향 | 04:00~14:00 | 03:00~15:00 | 연하천 | |
세석 방향 | 04:00~13:00 | 03:00~14:00 | 세석 | ||
※ 각 지점별 대피소 예약자에 한하여 통제시간 2시간 연장 |
출처 국립공원공단 홈페이지